Aby sprawdzić tabele rozmiarów bielizny damskiej określonego producenta, kliknij w jego logo poniżej. Jeśli nie ma logo producenta, którego poszukujesz to rozmiary należy odczytywać ze standardowej tabeli rozmiarów.
Standardowe tabele rozmiarów bielizny
Biustonosze
Aby dobrać rozmiar biustonosza należy:
1) zmierzyć obwód pod biustem - to będzie rozmiar biustonosza (np. jeśli zmierzyłaś 73 - Twój rozmiar to 70),
2) zmierzyć obwód biustu w najszerszym miejscu (luźno) ? to rozmiar miseczki
3) następnie należy odnaleźć swój rozmiar w tabeli, kierując się powyższymi wymiarami.
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Figi i stringi
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
| S | 36 | 54-64 | 82-92 |
| M | 38 | 64-74 | 92-104 |
| L | 40 | 74-84 | 104-114 |
| XL | 42 | 84-94 | 114-126 |
| XXL | 44 | 88-92 | 115-123 |
| XXXL | 46 | 94-98 | 124-132 |
Koszulki i topy
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
| S | 36 | 158-164 | 84-88 |
| M | 38 | 164-170 | 88-92 |
| L | 40 | 170-176 | 92-96 |
| XL | 42 | 176-182 | 96-100 |

Rozmiary bielizny damskiej : Axami
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F |
| 70 | 67,5-72,5 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | | |
| 75 | 72,5-77,5 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | | |
| 80 | 77,5-82,5 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | | |
Figi i stringi
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
| S | 36 | 164 | 88-93 |
| M | 38 | 168 | 93-98 |
| L | 40 | 172 | 98-104 |

Rozmiary bielizny damskiej : Caprice
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F |
| 70 | 70-75 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 75-80 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 80-85 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
Figi i stringi
| Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
| S | 36 | 96-100 |
| M | 38 | 100-104 |
| L | 40 | 104-108 |
| XL | 42 | 108-112 |
| XXL | 44 | 112-116 |